Стоимость за номер-2 человека
FB/BB | 10.06-26.06.2025 29.08.-18.09.2025 | 27.06-31.07.2025 | 01.08.-28.08.2025 |
Стандарт | 9400 / 8000 | 11000 / 9750 | 11000 / 9750 |
П/люкс | 10000 / 8650 | 11700 / 10375 | 11700 / 10375 |
Бизнес | 10900 / 9360 | 12480 / 11125 | 12480 / 11125 |
Люкс | 13600/ 12200 | 15120 / 13120 | 15120 / 13120 |
Апартаменты двухъярусные | 13600/ 12200 | 15120 / 13120 | 15120 / 13120 |
Апартаменты с бассейном и сауной | 10900 / 9360 | 12480 / 11125 | 12480 / 11125 |
Апартаменты Панорамные | 10900 / 9360 | 12480 / 11125 | 12480 / 11125 |
Дети с 2 до 7 лет* | 900 / 700 | 1000 / 800 | 1000 / 800 |
Дети с 7 до 14** | 1500 / 1300 | 1700 / 1500 | 1700 / 1500 |
Доп. Место с 14 лет | 30% от стоимости номера | ||
FB | Полный пансион | ||
BB | Завтрак |
В отеле применяется динамическое ценообразование. На сайте указаны цены для ознакомления. Актуальная цена расчитывается в зависимости от загрузки отеля и может отличаться от цен указанных на сайте.В стоимость проживания входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание (завтрак шведский стол, обед и ужин — комплексное меню), услуги парковки, депозитария, фитнес центра, открытого бассейна, детской комнаты – согласно режиму работы, трансфер на пляж по графику, шезлонги, полотенца для пляжа, Wi-Fi в номерах.