Стоимость за номер-2 человека
FB/BB | 01.05-05.06.2022 19.09.-30.09.2022 | 06.06-26.06.2022 29.08.-18.09.2022 | 27.06-31.07.2022 | 01.08.-28.08.2022 |
Стандарт | 6100 / 5400 | 7400 / 6700 | 8500 / 7800 | 9500 / 8800 |
П/люкс | 6500 / 5800 | 7900 / 7200 | 9000 / 8300 | 10200 / 9500 |
Бизнес | 7000 / 6300 | 8500 / 7800 | 9600 / 8900 | 10900 / 10200 |
Люкс | 8700 / 8000 | 10100 / 9400 | 11200 / 10500 | 12500 / 11800 |
Апартаменты двухъярусные | 8700 / 8000 | 10100 / 9400 | 11200 / 10500 | 12500 / 11800 |
Апартаменты с бассейном и сауной | 7000 / 6300 | 8500 /7800 | 9600 / 8900 | 10900 / 10200 |
Апартаменты Панорамные | 7000 / 6300 | 8500 / 7800 | 9600 / 8900 | 10900 / 10200 |
Дети с 2 до 7 лет* | 600 / 500 | 700 / 600 | 900 / 700 | 900 / 700 |
Дети с 7 до 14** | 1100 / 900 | 1300 / 1100 | 1500 / 1300 | 1600 / 1400 |
Доп. Место с 14 лет | 30% от стоимости номера | |||
FB | полный пансион | |||
BB | завтрак | |||
* | до 7 лет (6,99) | |||
** | до 14 лет (13,99) |
В отеле применяется динамическое ценообразование. На сайте указаны цены для ознакомления. Актуальная цена расчитывается в зависимости от загрузки отеля и может отличаться от цен указанных на сайте.В стоимость проживания входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание (завтрак шведский стол, обед и ужин — комплексное меню), услуги парковки, депозитария, фитнес центра, открытого бассейна, детской комнаты – согласно режиму работы, трансфер на пляж по графику, шезлонги, полотенца для пляжа, Wi-Fi в номерах.