Стоимость за номер-2 человека
| FB/BB | 10.06-26.06.2026 29.08.-18.09.2026 | 27.06-31.07.2026 | 01.08.-28.08.2026 |
| Стандарт | 11000 / 9500 | 13750 / 11750 | 13750 / 11750 |
| П/люкс | 11900 / 10400 | 14500 / 12500 | 14500 / 12500 |
| Бизнес | 13650 / 12075 | 16380 / 14280 | 16380 / 14280 |
| Люкс | 17820/ 16170 | 20790 / 18590 | 20790 / 18590 |
| Апартаменты двухъярусные | 17010/ 15435 | 19845 / 17745 | 19845 / 17745 |
| Апартаменты с бассейном и сауной | 13000 / 11500 | 15600 / 13600 | 15600 / 13600 |
| Апартаменты Панорамные | 13650 / 12075 | 16380 / 14280 | 16380 / 14280 |
| Дети с 2 до 7 лет* | 1000 / 800 | 1300 / 1000 | 1300 / 1000 |
| Дети с 7 до 14** | 1700 / 1500 | 2100 / 1800 | 2100 / 1800 |
| Доп. Место с 14 лет | 30% от стоимости номера | ||
| FB | Полный пансион | ||
| BB | Завтрак | ||
В отеле применяется динамическое ценообразование. На сайте указаны цены для ознакомления. Актуальная цена расчитывается в зависимости от загрузки отеля и может отличаться от цен указанных на сайте.В стоимость проживания входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание (завтрак шведский стол, обед и ужин — комплексное меню), услуги парковки, депозитария, фитнес центра, открытого бассейна, детской комнаты – согласно режиму работы, трансфер на пляж по графику, шезлонги, полотенца для пляжа, Wi-Fi в номерах.